CONDOTTE NORD S.p.A.
DATI STATISTICI AGGREGATI
(ai sensi dell'art. 7.6 Delibera A.E.E.G. n. 138/04 e s.m.i.)
Anno Termico 2008/2009
Deniminazione Impianto Profilo di prelievo standard Punti di riconsegna attivi al 30.09.2009 Volumi trasporati in Smc Deniminazione Impianto Categoria d'uso Punti di riconsegna attivi al 30.09.2009 Volumi trasporati in Smc
ID Impianto Nome  ID Impianto Nome 
       
865 Albavilla 001 X 1 11 1.205 865 Albavilla 001 11 1.205
  003 X 1 144 45.209   003 144 45.209
  004 X 1 1 668   004 5 16.238
  004 X 2 3 4.974   006 64 231.221
  004 X 3 1 10.597   007 2519 3.692.324
  006 E 1 64 231.221   009 8 7.630
  007 E 1 2519 3.692.324   010 8 139.185
  009 E 1 8 7.630   011 43 271.634
  010 E 1 8 139.185   012 64 762.142
  011 E 1 43 271.634    
  012 E 1 5 384.272    
  012 E 2 59 377.871    
       
       
866 Albese con Cassano 001 X 1 7 506 866 Albese con Cassano 001 7 506
  003 X 1 108 30.338   003 108 30.338
  004 X 1 1 1.447   004 5 8.118
  004 X 2 3 3.572   006 49 155.518
  004 X 3 1 3.099   007 1546 2.409.722
  006 E 1 49 155.518   009 1 1.207
  007 E 1 1546 2.409.722   010 9 142.108
  009 E 1 1 1.207   011 50 528.331
  010 E 1 9 142.108   012 60 1.052.762
  011 E 1 50 528.331    
  012 E 1 5 149.917    
  012 E 2 55 902.845    
       
       
870 Alzate Brianza 001 X 1 17 450 870 Alzate Brianza 001 17 450
  002 X 1 1 1.898   002 1 1.898
  003 X 1 110 39.351   003 110 39.351
  004 X 1 2 40.307   004 4 69.383
  004 X 2 2 29.076   005 1 336
  005 X 1 1 336   006 88 178.727
  006 E 1 88 178.727   007 2513 3.565.171
  007 E 1 2513 3.565.171   009 3 7.095
  009 E 1 3 7.095   010 11 34.730
  010 E 1 11 34.730   011 73 509.357
  011 E 1 73 509.357   012 53 398.124
  012 E 1 1 11.628    
  012 E 2 52 386.496    
       
       
869 Anzano del Parco 001 X 1 2 17 869 Anzano del Parco 001 2 17
  003 X 1 38 14.082   003 38 14.082
  004 X 1 2 109   004 2 109
  006 E 1 34 179.670   006 34 179.670
  007 E 1 1108 1.609.829   007 1108 1.609.829
  009 E 1 3 6.891   009 3 6.891
  010 E 1 5 26.318   010 5 26.318
  011 E 1 25 184.611   011 25 184.611
  012 E 1 2 9.289   012 31 537.991
  012 E 2 29 528.702    
       
       
873 Faggeto Lario 001 X 1 13 3.366 873 Faggeto Lario 001 13 3.366
  003 X 1 102 26.321   003 102 26.321
  004 X 2 2 2.372   004 2 2.372
  006 E 1 66 159.017   006 66 159.017
  007 E 1 3256 4.186.942   007 3256 4.186.942
  009 E 1 3 1.097   009 3 1.097
  010 E 1 13 48.771   010 13 48.771
  011 E 1 67 441.946   011 67 441.946
  012 E 2 14 27.338   012 14 27.338
       
       
867 Lambrugo 001 X 1 4 589 867 Lambrugo 001 4 589
  003 X 1 88 33.265   003 88 33.265
  004 X 2 1 2.252   004 1 2.252
  006 E 1 25 98.195   006 25 98.195
  007 E 1 958 1.320.648   007 958 1.320.648
  009 E 1 3 2.140   009 3 2.140
  010 E 1 3 12.930   010 3 12.930
  011 E 1 19 87.420   011 19 87.420
  012 E 1 2 11.534   012 18 1.836.028
  012 E 2 16 1.824.494    
       
       
871 Lipomo 001 X 1 31 1.267 871 Lipomo 001 31 1.267
  002 X 1 3 520   002 3 520
  003 X 1 421 81.198   003 421 81.198
  004 X 2 1 610   004 1 610
  006 E 1 56 272.340   006 56 272.340
  007 E 1 1820 2.776.196   007 1820 2.776.196
  009 E 1 4 10.087   009 4 10.087
  010 E 1 12 11.334   010 12 11.334
  011 E 1 65 590.269   011 65 590.269
  012 E 1 5 209.806   012 35 561.959
  012 E 2 30 352.153    
       
       
872 Montorfano 001 X 1 1 900 872 Montorfano 001 1 900
  003 X 1 67 16.150   003 67 16.150
  006 E 1 27 54.620   006 27 54.620
  007 E 1 937 1.646.748   007 937 1.646.748
  010 E 1 4 34.722   010 4 34.722
  011 E 1 29 565.742   011 29 565.742
  012 E 1 1 10.552   012 14 534.592
  012 E 2 13 524.040    
       
       
868 Orsenigo 003 X 1 43 16.984 868 Orsenigo 003 43 16.984
  006 E 1 24 70.444   006 24 70.444
  007 E 1 1017 1.440.455   007 1017 1.440.455
  009 E 1 2 5.059   009 2 5.059
  010 E 1 4 16.545   010 4 16.545
  011 E 1 25 147.569   011 25 147.569
  012 E 1 2 209.780   012 42 720.172
  012 E 2 40 510.392    
       
       
884 S. Zenone al Lambro 003 X 1 40 18.175 884 S. Zenone al Lambro 003 40 18.175
  004 X 1 1 4.186   004 6 19.864
  004 X 2 5 15.679   006 36 116.031
  006 E 1 36 116.031   007 1600 2.135.717
  007 E 1 1600 2.135.717   009 1 1.023
  009 E 1 1 1.023   010 3 13.114
  010 E 1 3 13.114   011 30 161.472
  011 E 1 30 161.472   012 13 295.632
  012 E 1 1 1.540    
  012 E 2 12 294.092    
       
       
                   
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
       
       
875 Almenno San Salvatore 003 X 1 151 63.728 875 Almenno San Salvatore 003 151 63.728
  004 X 1 1 491   004 2 670
  004 X 3 1 179   006 60 193.379
  006 E 1 60 193.379   007 2668 3.096.752
  007 E 1 2668 3.096.752   009 12 23.647
  009 E 1 12 23.647   010 21 267.149
  010 E 1 21 267.149   011 72 276.496
  011 E 1 72 276.496   012 40 267.311
  012 E 2 40 267.311   013 1 6.590
  013 E 1 1 6.590    
       
       
887 Sorisole 001 X 1 7 1.285 887 Sorisole 001 7 1.285
  002 X 1 2 227   002 2 227
  003 X 1 773 204.775   003 773 204.775
  004 X 1 2 5.546   004 201 471.696
  004 X 2 199 466.150   006 218 1.569.999
  006 E 1 218 1.569.999   007 5599 6.255.992
  007 E 1 5599 6.255.992   008 2 2.200
  008 E 1 2 2.200   009 19 105.314
  009 E 1 19 105.314   010 7 83.895
  010 E 1 7 83.895   011 12 92.134
  011 E 1 12 92.134   012 9 52.975
  012 E 1 2 16.064    
  012 E 2 5 34.768    
012 E 3 2 2.143    
       
       
883 Albuzzano 003 X 1 51 34.097 883 Albuzzano 003 51 34.097
  004 X 2 21 165.315   004 25 195.311
  004 X 3 4 29.996   006 89 309.386
  006 E 1 89 309.386   007 2895 4.202.598
  007 E 1 2895 4.202.598   009 1 985
  009 E 1 1 985   010 6 51.196
  010 E 1 6 51.196   011 62 373.220
  011 E 1 62 373.220   012 61 1.421.462
  012 E 1 2 21.286    
  012 E 2 57 1.322.528    
  012 E 3 2 77.648    
       
       
877 Strozza 001 X 1 8 5.293 877 Strozza 001 8 5.293
  003 X 1 263 72.233   003 263 72.233
  004 X 3 2 29.395   004 2 29.395
  005 X 1 1 25.593   005 1 25.593
  006 E 1 82 160.112   006 115 202.082
  007 E 1 2666 2.425.505   007 4935 3.605.066
  008 E 1 1 182   008 2 1.360
  009 E 1 15 27.993   009 18 29.402
  010 E 1 16 107.925   010 30 216.716
  011 E 1 86 382.559   011 139 531.945
  012 E 2 33 120.497   012 38 134.701
  006 F 1 33 41.969    
  007 F 1 2269 1.179.561    
  008 F 1 1 1.179    
  009 F 1 3 1.409    
  010 F 1 14 108.791    
  011 F 1 53 149.386    
  012 F 2 5 14.204    
       
       
878 Copiano 003 X 1 31 14.794 878 Copiano 003 31 14.794
  004 X 2 5 15.009   004 5 15.009
  006 E 1 21 52.192   006 21 52.192
  007 E 1 719 1.079.787   007 719 1.079.787
  010 E 1 3 12.218   010 3 12.218
  011 E 1 27 108.018   011 27 108.018
  012 E 1 1 48.558   012 10 90.447
  012 E 2 9 41.888    
       
       
880 Filighera 003 X 1 5 1.549 880 Filighera 003 5 1.549
  006 E 1 8 22.562   006 8 22.562
  007 E 1 322 521.573   007 322 521.573
  010 E 1 1 2.935   010 1 2.935
  011 E 1 11 53.311   011 11 53.311
  012 E 2 10 41.787   012 10 41.787
       
       
262 Genzone 003 X 1 29 10.450 262 Genzone  
  004 X 1 1 1.042   003  29 10.450
  004 X 2 3 79.354   004 5 90.017
  004 X 3 1 9.620   006 18 68.568
  006 E 1 18 68.568   007 1222 1.939.389
  007 E 1 1222 1.939.389   010 1 10.491
  010 E 1 1 10.491   011 23 126.531
  011 E 1 23 126.531   012 11 36.924
  012 E 2 11 36.924    
       
       
881 Magherno 003 X 1 11 4.109 881 Magherno 003 11 4.109
  004 X 2 1 1.994   004 1 1.994
  006 E 1 10 43.784   006 10 43.784
  007 E 1 746 1.124.465   007 746 1.124.465
  010 E 1 2 18.233   010  2 18.233
  011 E 1 8 42.850   011 8 42.850
  012 E 1 1 8.334   012 10 89.491
  012 E 2 8 24.915    
  012 E 3 1 56.242    
       
       
882 Vistarino 003 X 1 10 3.211 882 Vistarino 003 10 3.211
  004 X 2 2 2.240   004 2 2.240
  006 E 1 8 19.441   006 8 19.441
  007 E 1 623 991.257   007 623 991.257
  010 E 1 1 8.364   010 1 8.364
  011 E 1 7 46.902   011 7 46.902
  012 E 2 8 58.044   012 9 63.403
  012 E 3 1 5.359    
       
       
879 Santa Cristina e Bissone 001 X 1 1 73 879 Santa Cristina e Bissone 001 1 73
  003 X 1 39 26.853   003 39 26.853
  004 X 2 5 17.795   004 5 466.795
  004 X 3 0 449.000   006 62 209.564
006 E 1 62 209.564   007 2169 3.367.892
  007 E 1 2169 3.367.892   010 4 15.130
  010 E 1 4 15.130   011 53 119.981
  011 E 1 53 119.981   012 49 1.668.024
  012 E 2 48 508.027    
  012 E 3 1 1.159.997    
     
     
1542 Oltre il Colle 001 X 1 1 1 1542 Oltre il Colle 001 1 1
003 X 1 24 3.064   003 24 3.064
006 F 1 5 26.679   006 5 26.679
007 F 1 257 64.156   007 257 64.156
008 F 1 2 145   008 2 145
009 F 1 2 1.544   009 2 1.544
011 F 1 2 1.387   011 2 1.387