CONDOTTE NORD S.p.A.
DATI STATISTICI AGGREGATI
(ai sensi dell'art. 7.6 Delibera A.E.E.G. n. 138/04 e s.m.i.)
Anno Termico 2009/2010
Deniminazione Impianto Profilo di prelievo standard Punti di riconsegna attivi al 30.09.2010 Volumi trasporati in Smc Deniminazione Impianto Categoria d'uso Punti di riconsegna attivi al 30.09.2010 Volumi trasporati in Smc
ID Impianto Nome  ID Impianto Nome 
       
865 Albavilla 001 X 1 11 2.003 865 Albavilla 001 11 2.003
  003 X 1 140 44.340   003 140 44.340
  004 X 1 293   004  4 13.527
  004 X 2 3 5.988   006  64 287.955
  004 X 3 1 7.246   007  2548 4.118.738
  006 E 1 64 287.955   008  1 13
  007 E 1 2548 4.118.738   009  13 11.440
  008 E 1 1 13   010  8 162.991
  009 E 1 13 11.440   011  40 312.038
  010 E 1 8 162.991   012  61 745.691
  011 E 1 40 312.038    
  012 E 1 7 358.853    
  012 E 2 54 386.838    
       
866 Albese con Cassano 001 X 1 21 3.047 866 Albese con Cassano 001  21 3.047
  003 X 1 103 30.379   003  103 30.379
  004 X 1 3 367   004  6 5.743
  004 X 2 2 1.435   006 48 174.694
  004 X 3 1 3.942   007  1579 2.666.825
  006 E 1 48 174.694   009  9 22.794
  007 E 1 1579 2.666.825   010  8 138.054
  009 E 1 9 22.794   011  50 557.407
  010 E 1 8 138.054   012 56 1.138.136
  011 E 1 50 557.407    
  012 E 1 6 166.032    
  012 E 2 50 972.105    
       
870 Alzate Brianza 001 X 1 20 1.837 870 Alzate Brianza 001 20 1.837
  002 X 1 1 1.833   002 1 1.833
  003 X 1 104 40.861   003  104 40.861
  004 X 1 1 462   004  3 38.102
  004 X 2 2 37.640   005  1 454
  005 X 1 1 454   006  86 202.469
  006 E 1 86 202.469   007  2559 3.939.116
  007 E 1 2559 3.939.116   009  6 15.778
  009 E 1 6 15.778   010  10 33.663
  010 E 1 10 33.663   011  68 522.815
  011 E 1 68 522.815   012  50 398.620
  012 E 2 50 398.620    
       
869 Anzano del Parco 001 X 1 6 554 869 Anzano del Parco 001 6 554
  003 X 1 37 15.245   003 37 15.245
  004 X 1 1 144   004 1 144
  006 E 1 35 218.883   006  35 218.883
  007 E 1 1149 1.801.577   007  1149 1.801.577
  008 E 1 2 58   008  2 58
  009 E 1 8 101.255   009  8 101.255
  010 E 1 4 22.491   010  4 22.491
  011 E 1 24 192.708   011  24 192.708
  012 E 2 30 658.629   012  30 658.629
       
873 Faggeto Lario 001 X 1 17 8.026 873 Faggeto Lario 001  17 8.026
  003 X 1 100 28.908   003  100 28.908
  004 X 2 2 2.538   004  2 2.538
  006 E 1 66 185.321   006  66 185.321
  007 E 1 3339 4.653.321   007  3339 4.653.321
  008 E 1 2 25   008  2 25
  009 E 1 9 3.366   009  9 3.366
  010 E 1 13 66.959   010  13 66.959
  011 E 1 67 473.441   011  67 473.441
  012 E 1 1 2.803   012 15 33.022
  012 E 2 14 30.219    
       
867 Lambrugo 001 X 1 6 1.693 867 Lambrugo 001 6 1.693
  003 X 1 87 36.421   003 87 36.421
  004 X 2 1.719   004 1.719
  006 E 1 23 80.113   006  23 80.113
  007 E 1 969 1.442.973   007  969 1.442.973
  008 E 1 1 11   008  1 11
  009 E 1 4 5.822   009  4 5.822
  010 E 1 3 13.074   010  3 13.074
  011 E 1 22 141.171   011  22 141.171
  012 E 1 2 11.065   012  18 2.203.544
  012 E 2 14 36.696    
  012 E 3 2 2.155.783    
       
871 Lipomo 001 X 1 50 4.796 871 Lipomo 001 50 4.796
  002 X 1 3 503   002  3 503
  003 X 1 406 80.006   003  406 80.006
  004 X 2 1 543   004  1 543
  006 E 1 54 375.927   006  54 375.927
  007 E 1 1861 3.069.380   007  1861 3.069.380
  009 E 1 9 13.450   009  9 13.450
  010 E 1 10 17.233   010  10 17.233
  011 E 1 66 687.216   011  66 687.216
  012 E 1 8 196.010   012  36 549.945
  012 E 2 28 353.935    
       
872 Montorfano 001 X 1 4 3.704 872 Montorfano 001  4 3.704
  003 X 1 64 19.603   003  64 19.603
  006 E 1 24 74.114   006  24 74.114
  007 E 1 951 1.794.519   007 951 1.794.519
  009 E 1 2 2.969   009  2 2.969
  010 E 1 4 51.517   010  4 51.517
  011 E 1 28 432.692   011  28 432.692
  012 E 1 1 151.836   012  14 687.994
  012 E 2 13 536.158    
       
868 Orsenigo 001 X 1 1 141 868 Orsenigo 001 1 141
003 X 1 42 16.679 003  42 16.679
  006 E 1 23 72.165   006  23 72.165
  007 E 1 1029 1.570.588   007  1029 1.570.588
  009 E 1 3 5.706   009  3 5.706
  010 E 1 3 16.616   010  3 16.616
  011 E 1 23 145.723   011  23 145.723
  012 E 1 2 369.605   012  43 1.493.247
  012 E 2 40 1.123.364    
  012 E 3 1 278    
       
884 S. Zenone al Lambro 001 X 1 1 77 884 S. Zenone al Lambro 001 1 77
  003 X 1 38 19.081   003 38 19.081
  004 X 1 1 4.905   004  6 18.139
  004 X 2 5 13.234   006  36 129.095
  006 E 1 36 129.095   007  1630 2.291.218
  007 E 1 1630 2.291.218   009  1 1.234
  009 E 1 1 1.234   010  3 8.757
  010 E 1 3 8.757   011  30 164.288
  011 E 1 30 164.288   012  18 344.186
  012 E 1 1 26.642    
  012 E 2 17 317.544    
       
876 Almenno San Bartolomeo 001 X 1 4 241 876 Almenno San Bartolomeo 001 4 241
  002 X 1 1 97   002 1 97
  003 X 1 144 57.382   003  144 57.382
  004 X 1 2 5.654   004  4 9.184
  004 X 2 2 3.530   006  126 306.546
  006 E 1 126 306.546   007  4379 5.282.260
  007 E 1 4379 5.282.260   008  4 1.452
  008 E 1 4 1.452   009  17 17.742
  009 E 1 17 17.742   010  14 71.914
  010 E 1 14 71.914   011  109 505.880
  011 E 1 109 505.880   012  87 909.447
  012 E 1 8 499.909    
  012 E 2 79 409.538    
       
875 Almenno San Salvatore 003 X 1 149 67.607 875 Almenno San Salvatore 003  149 67.607
  004 X 1 3 1.391   004  5 2.051
  004 X 2 1 271   006  62 255.519
  004 X 3 1 389   007  2704 3.372.376
  006 E 1 62 255.519   008  1 1.761
  007 E 1 2704 3.372.376   009  14 29.226
  008 E 1 1 1.761   010  19 274.905
  009 E 1 14 29.226   011 73 308.662
  010 E 1 19 274.905   012  35 268.542
  011 E 1 73 308.662   013  1 9.794
  012 E 2 35 268.542    
013 E 1 1 9.794  
   
887 Ponteranica 001 X 1 9 2.147 887 Ponteranica 001 9 2.147
  003 X 1 398 143.309   003 398 143.309
  004 X 1 2 3.117   004  86 249.869
  004 X 2 83 246.556   006  114 865.754
  004 X 3 1 197   007  2333 3.579.516
  006 E 1 114 865.754   009  11 34.219
  007 E 1 2333 3.579.516   010  3 49.399
  009 E 1 11 34.219   011  11 113.506
  010 E 1 3 49.399   012  4 38.644
  011 E 1 11 113.506    
  012 E 1 2 9.421    
  012 E 2 2 29.222    
       
887 Sorisole 001 X 1 4 1.053 887 Sorisole 001  4 1.053
  002 X 1 3 340   002  3 340
  003 X 1 348 149.821   003  348 149.821
  004 X 1 1 3.075   004  105 334.129
  004 X 2 104 331.054   006  117 898.497
  006 E 1 117 898.497   007  3327 4.199.055
  007 E 1 3327 4.199.055   008  3 3.114
  008 E 1 3 3.114   009  13 79.050
  009 E 1 13 79.050   010  3 29.683
  010 E 1 3 29.683   011 5 9.121
  011 E 1 5 9.121   012  6 12.819
  012 E 1 1 6.626    
  012 E 2 3 4.156    
012 E 3 2 2.037  
       
883 Albuzzano 003 X 1 50 36.512 883 Albuzzano 003 50 36.512
  004 X 2 16 166.430   004 18 177.235
  004 X 3 2 10.805   006  83 301.305
  006 E 1 83 301.305   007  3024 4.479.485
  007 E 1 3024 4.479.485   009  3 2.101
  009 E 1 3 2.101   010  6 58.674
  010 E 1 6 58.674   011  60 262.126
  011 E 1 60 262.126   012  64 1.385.420
  012 E 1 2 47.585    
  012 E 2 60 1.294.138    
  012 E 3 2 43.698    
       
877 Strozza 001 X 1 22 9.813 877 Strozza 001 22 9.813
  003 X 1 261 80.132   003  261 80.132
  004 X 1 1 124   004  2 32.770
  004 X 3 1 32.646   005  1 4.759
  005 X 1 1 4.759   006  115 265.568
  006 E 1 80 193.821   007  5104 4.052.850
  006 F 1 35 71.748   008  2 576
  007 E 1 2768 2.678.441   009  26 41.162
  007 F 1 2336 1.374.409   010  29 210.326
  008 E 1 1 392   011  133 557.598
  008 F 1 1 184   012  37 139.244
  009 F 1 26 41.162   013 1 4.715
  010 E 1 14 112.054    
  010 F 1 15 98.272    
  011 E 1 82 412.829    
  011 F 1 51 144.769    
  012 E 2 32 125.615    
  012 F 2 5 13.630    
  013 E 1 1 4.715    
       
878 Copiano 003 X 1 31 14.954 878 Copiano 003  31 14.954
  004 X 1 1 2.585   004  7 23.191
  004 X 2 6 20.606   006  21 53.315
  006 E 1 21 53.315   007  737 1.141.091
  007 E 1 737 1.141.091   010  3 14.456
  010 E 1 3 14.456   011  26 109.801
  011 E 1 26 109.801   012  9 90.406
  012 E 1 1 39.836    
  012 E 2 8 50.570    
       
880 Filighera 003 X 1 5 1.880 880 Filighera 003  5 1.880
  006 E 1 8 24.173   006  8 24.173
  007 E 1 320 534.469   007  320 534.469
  010 E 1 1 2.852   010  1 2.852
  011 E 1 11 53.836   011  11 53.836
  012 E 2 10 52.390   012 10 52.390
       
       
262 Genzone 001 X 1 1 77 262 Genzone 001  1 77
  003 X 1 27 11.239   003  27 11.239
  004 X 1 1 484   004  7 89.808
  004 X 2 6 79.922   006  16 79.854
  004 X 3 9.403   007  1274 2.079.778
  006 E 1 16 79.854   010  1 11.196
  007 E 1 1274 2.079.778   011  24 138.119
  010 E 1 1 11.196   012  11 36.309
  011 E 1 24 138.119    
  012 E 2 11 36.309    
       
881 Magherno 003 X 1 8 3.896 881 Magherno 003 8 3.896
  004 X 2 1 3.258   004 1 3.258
  006 E 1 9 35.077   006  9 35.077
  007 E 1 765 1.184.724   007 765 1.184.724
  010 E 1 3 19.458   010  3 19.458
  011 E 1 7 37.699   011  7 37.699
  012 E 1 1 5.991   012  9 84.137
  012 E 2 7 18.576    
  012 E 3 1 59.570    
       
       
882 Vistarino 003 X 1 9 1.975 882 Vistarino 003  9 1.975
  004 X 2 2 2.201   004  2 2.201
  006 E 1 9 20.419   006  9 20.419
  007 E 1 624 1.012.094   007  624 1.012.094
  010 E 1 1 8.912   010  1 8.912
  011 E 1 6 42.889   011  6 42.889
  012 E 2 8 51.850   012  9 58.535
  012 E 3 1 6.685    
       
       
879 Santa Cristina e Bissone 003 X 1 41 21.128 879 Santa Cristina e Bissone 003  41 21.128
  004 X 2 9 1.736.884   004  9 1.736.884
  006 E 1 59 238.612   006  59 238.612
  007 E 1 2164 3.459.950   007  2164 3.459.950
009 E 1 2 2.404   009  2 2.404
  010 E 1 3 14.699   010  3 14.699
  011 E 1 49 132.710   011  49 132.710
  012 E 2 45 476.394   012  45 476.394
     
1542 Oltre il Colle 001 X 1 4 125 1542 Oltre il Colle 001 4 125
003 X 1 29 12.373   003  29 12.373
006 F 1 6 49.443   006  6 49.443
007 F 1 343 150.344   007  343 150.344
008 F 1 9 488   008  9 488
009 F 1 5 1.882   009  5 1.882
010 F 1 2 31.304   010  2 31.304
  011 F 1 4 18.553   011  4 18.553