CONDOTTE NORD S.p.A.
DATI STATISTICI AGGREGATI
(ai sensi dell'art. 7.6 Delibera A.E.E.G. n. 138/04 e s.m.i.)
Deniminazione Impianto Profilo di prelievo standard Punti di riconsegna attivi al 30.09.2008 Volumi trasporati in Smc Deniminazione Impianto Categoria d'uso Punti di riconsegna attivi al 30.09.2008 Volumi trasporati in Smc
ID Impianto Nome  ID Impianto Nome 
       
865 Albavilla 001E1 5 376 865 Albavilla 001 5 376
  003E1 152 47121   003 152 47121
  004E1 1 665   004 4 9154
  004E2 2 3207   006 66 410020
  004E3 1 5282   007 2499 3515578
  006E1 66 410020   009 6 4885
  007E1 2499 3515578   010 9 199962
  009E1 6 4885   011 46 286045
  010E1 9 199962   012 61 366115
  011E1 46 286045    
  012E1 1 26    
  012E2 60 366089    
       
866 Albese con Cassano 003E1 110 32520 866 Albese con Cassano 003 110 32520
  004E1 1 1960   004 5 9557
  004E2 3 5788   006 46 180545
  004E3 1 1809   007 1505 2306293
  006E1 46 180545   009 1 56
  007E1 1505 2306293   010 10 186655
  009E1 1 56   011 54 527090
  010E1 10 186655   012 61 1052708
  011E1 54 527090    
  012E1 2 3711    
  012E2 59 1048997    
       
870 Alzate Brianza + Brenna 001E1 4 76 870 Alzate Brianza + Brenna 001 4 76
  002E1 1 1371   002 1 1371
  003E1 114 33361   003 114 33361
  004E1 2 47964   004 5 381307
  004E2 3 333343   005 1 321
  005E1 1 321   006 87 154864
  006E1 87 154864   007 2481 3448706
  007E1 2481 3448706   009 2 117
  009E1 2 117   010 10 40106
  010E1 10 40106   011 77 506183
  011E1 77 506183   012 59 343745
  012E2 59 343745    
       
869 Anzano del Parco + Al Serio 003E1 42 13935 869 Anzano del Parco + Al Serio 003 42 13935
  006E1 32 147412   006 32 147412
  007E1 1083 1534849   007 1083 1534849
  009E1 1 65   009 1 65
  010E1 6 29274   010 6 29274
  011E1 25 187865   011 25 187865
  012E1 2 3966   012 35 536659
  012E2 33 532693    
       
873 Faggeto Lario 001E1 3 1165 873 Faggeto Lario 001 3 1165
  003E1 102 21388   003 102 21388
  004E2 2 2116   004 2 2116
  006E1 63 140302   006 63 140302
  007E1 3126 3918992   007 3126 3918992
  009E1 2 921   009 2 921
  010E1 14 58147   010 14 58147
  011E1 68 447153   011 68 447153
  012E2 15 29355   012 15 29355
       
867 Lambrugo 001E1 2 204 867 Lambrugo 001 2 204
  003E1 96 28921   003 96 28921
  004E2 1 2244   004 1 2244
  006E1 29 86592   006 29 86592
  007E1 940 1265285   007 940 1265285
  009E1 1 0   009 1 0
  010E1 3 13723   010 3 13723
  011E1 20 95638   011 20 95638
  012E2 18 2033840   012 18 2033840
       
871 Lipomo 001E1 12 456 871 Lipomo 001 12 456
  002E1 3 337   002 3 337
  003E1 446 81188   003 446 81188
  004E2 1 606   004 1 606
  006E1 55 187133   006 55 187133
  007E1 1796 2630574   007 1796 2630574
  009E1 3 1853   009 3 1853
  010E1 13 18365   010 13 18365
  011E1 68 688103   011 68 688103
  012E2 33 360946   012 33 360946
       
872 Montorfano 001E1 1 0 872 Montorfano 001 1 0
  003E1 69 19046   003 69 19046
  006E1 27 52163   006 27 52163
  007E1 936 1583616   007 936 1583616
  010E1 4 32031   010 4 32031
  011E1 31 592354   011 31 592354
  012E2 15 549467   012 15 549467
       
868 Orsenigo 003E1 45 17544 868 Orsenigo 003 45 17544
  006E1 24 68992   006 24 68992
  007E1 1008 1394825   007 1008 1394825
  009E1 2 205   009 2 205
  010E1 3 18174   010 3 18174
  011E1 27 151469   011 27 151469
  012E2 47 373438   012 47 373438
       
884 S. Zenone al Lambro 003E1 41 17041 884 S. Zenone al Lambro 003 41 17041
  004E1 1 1429   004 5 5777
  004E2 3 3786   006 38 90063
  004E3 1 562   007 1579 1969371
  006E1 38 90063   009 1 0
  007E1 1579 1969371   010 4 18260
  009E1 1 0   011 32 147787
  010E1 4 18260   012 11 292270
  011E1 32 147787    
  012E2 11 292270    
       
       
875 Almenno San Salvatore 003E1 141 47083 875 Almenno San Salvatore 003 141 47083
  004E1 1 303   004 2 498
  004E3 1 195   006 63 195362
  006E1 63 195362   007 2630 3052081
  007E1 2630 3052081   009 10 13096
  009E1 10 13096   010 22 272729
  010E1 22 272729   011 72 294139
  011E1 72 294139   012 41 284963
  012E2 41 284963   013 1 5613
  013E1 1 5613    
       
887 Ponteranica 001E1 2 130 887 Ponteranica 001 2 130
  003E1 436 77943   003 436 77943
  004E1 1 2245   004 92 208562
  004E2 91 206317   006 112 767326
  006E1 112 767326   007 2259 2648913
  007E1 2259 2648913   009 7 26950
  009E1 7 26950   010 3 49413
  010E1 3 49413   011 6 11745
  011E1 6 11745   012 2 9676
  012E1 1 7793    
  012E2 1 1883    
       
887 Sorisole 001E1 3 325 887 Sorisole 001 3 325
  002E1 1 246   002 1 246
  003E1 370 98853   003 370 98853
  004E1 1 3   004 117 311377
  004E2 116 311374   006 97 712376
  006E1 97 712376   007 3246 3500392
  007E1 3246 3500392   008 2 1740
  008E1 2 1740   009 11 66122
  009E1 11 66122   010 5 20019
  010E1 5 20019   011 2 716
  011E1 2 716   012 5 9539
  012E1 1 7118    
  012E2 2 1338    
  012E3 2 1083    
       
877 Strozza 001E1 1 77 877 Strozza 001 3 121
  001F1 2 44   003 258 65207
  003E1 127 41229   004 2 25344
  003F1 131 23978   005 1 1484
  004E3 2 25344   006 122 210968
  005F1 1 1484   007 4781 3660729
  006E1 85 163880   008 1 12
  006F1 37 47088   009 8 7974
  007E1 2596 2407497   010 31 237957
  007F1 2185 1253232   011 142 518282
  008E1 1 12   012 45 141949
  009E1 7 7879    
  009F1 1 95    
  010E1 15 108491    
  010F1 16 129466    
  011E1 84 365255    
  011F1 58 153027    
  012E2 40 125471    
  012F2 5 16478    
       
878 Copiano 003E1 33 14011 878 Copiano 003 33 14011
  006E1 22 54323   006 22 54323
  007E1 687 965695   007 687 965695
  010E1 3 10040   010 3 10040
  011E1 28 102135   011 28 102135
  012E1 1 46083   012 8 81834
  012E2 7 35751    
       
880 Filighera 003E1 5 1383 880 Filighera 003 5 1383
  006E1 8 19326   006 8 19326
  007E1 321 486671   007 321 486671
  010E1 1 1026   010 1 1026
  011E1 12 51101   011 12 51101
  012E2 8 42982   012 8 42982
       
262 Genzone 003E1 29 7688 262 Genzone 003 29 7688
  004E1 1 411   004 4 63062
  004E2 2 61255   006 18 70132
  004E3 1 1396   007 1202 1770474
  006E1 18 70132   010 1 10332
  007E1 1202 1770474   011 23 118744
  010E1 1 10332   012 11 32871
  011E1 23 118744    
  012E2 11 32871    
       
881 - 882 Magherno + Vistarino 003E1 21 4484 881 - 882 Magherno + Vistarino 003 21 4484
  004E2 2 1637   004 2 1637
  006E1 20 40167   006 20 40167
  007E1 1361 1922219   007 1361 1922219
  010E1 3 27312   010 3 27312
  011E1 18 75473   011 18 75473
  012E2 16 64723   012 17 102944
  012E3 1 38221    
       
       
883/A - 883/B Albuzzano + Cura Carpignano 003E1 53 29897 883/A - 883/B Albuzzano + Cura Carpignano 003 53 29897
  004E2 13 433627   004 17 450041
  004E3 4 16414   006 91 250669
  006E1 91 250669   007 2786 3798542
  007E1 2786 3798542   009 1 1174
  009E1 1 1174   010 4 34266
  010E1 4 34266   011 68 349768
  011E1 68 349768   012 54 1024896
  012E1 2 16009    
  012E2 50 964645    
  012E3 2 44242    
       
       
879/A - 879/B Santa Cristina e Bissone 001E1 1 67 879/A - 879/B Santa Cristina e Bissone 001 1 67
  003E1 41 18810   003 41 18810
  004E2 4 9263   004 4 9263
  006E1 64 194210   006 64 194210
  007E1 2195 3170639   007 2195 3170639
  010E1 3 16260   010 3 16260
  011E1 55 140337   011 55 140337
    012E2 45 465255     012 45 465255