Società di distribuzione: CONDOTTENORD S.P.A.
ID IMPIANTO 877 - Strozza

Dati statistici aggregati

(ai sensi dell'art. 7.6 Delibera A.E.E.G. n. 138/04 e s.m.i.)

Profilo di prelievo standard Punti di riconsegna attivi al 30.09.2009 Volumi trasporati in Smc
001X1 8 5293
003X1 263 72233
004X1 2 29395
005X1 1 25593
006E1 82 160112
007E1 2666 2425505
008E1 1 182
009E1 15 27993
010E1 16 107925
011E1 86 382559
012E2 33 120497
006F1 33 41969
007F1 2269 1179561
008F1 1 1179
009F1 3 1409
010F1 14 109791
011F1 53 149386
012F2 5 14204
Categoria d'uso
Punti di riconsegna attivi al 30.09.2009 Volumi trasporati in Smc
001 8 5293
003 263 72233
004 2 29395
005 1 25593
006 115
202082
007 4935 3605066
008 2 1360
009 18 29402
010 30 216716
011 139 531945
012 38 134701